EDI knowledge base & standards > NSF
About NSF
NSF is used in the United States and stands for National Standards Format. It generically applies to any nationally standardized data format, but it is often used in a more limited way to designate the Professional EMC NSF, a 320-byte flat file record format used to submit professional claims.
Documents
NSF documents contain the following 320 character length segments:
| AA0 | SUBMITTER DATA |
| BA0 | PROVIDER DATA |
| BA1 | PROVIDER DATA 2 |
| BAZ | ADDITIONAL PROVIDER DATA |
| CA0 | PATIENT DATA |
| DA0 | PAYOR DATA 1 |
| DA1 | PAYOR DATA 2 |
| DA2 | PAYOR DATA 3 |
| EA0 | CLAIM DATA |
| EA1 | CLAIM DATA |
| FA0 | SERVICE LINE DETAIL DATA |
| FAZ | ADDITIONAL DIAGNOSIS CODES |
| FB0 | SERVICE LINE DETAIL DATA |
| FD0 | DENTAL SERVICE DETAIL DATA |
| FE0 | RE-PRICE LINE DETAIL DATA |
| FP0 | PAID CLAIM DATA |
| HA0 | EXTRA NARRATIVE INFORMATION |
| XA0 | CLAIM TRAILER DATA |
| XAR | ADDITIONAL REMARKS |
| YA0 | BATCH TRAILER DATA |
| ZA0 | FILE TRAILER DATA |
Segment structure sample
|
| FIELD NO. | FIELD NAME | LENGTH | TYPE | FROM POS | THRU POS |
| 1 | RECORD ID "AA0" | 3 | X | 1 | 3 |
| 2 | SUB ID | 16 | X | 4 | 19 |
| 3 | RESERVED (AA0-03.0) | 9 | X | 20 | 28 |
| 4 | SUBMISSION TYPE | 6 | X | 29 | 34 |
| 5 | SUBMISSION NO | 6 | X | 35 | 40 |
| 6 | SUB NAME | 33 | X | 41 | 73 |
| 7 | SUB ADDR1 | 30 | X | 74 | 103 |
| 8 | SUB ADDR2 | 30 | X | 104 | 133 |
| 9 | SUB CITY | 20 | X | 134 | 153 |
| 10 | SUB STATE | 2 | X | 154 | 155 |
| 11 | SUB ZIP | 9 | X | 156 | 164 |
| 12 | SUB REGION | 5 | X | 165 | 169 |
| 13 | SUB CONTACT | 33 | X | 170 | 202 |
| 14 | SUB PHONE | 10 | X | 203 | 212 |
| 15 | CREATION DATE | 8 | X | 213 | 220 |
| 16 | SUBMISSION TIME | 6 | X | 221 | 226 |
| 17 | RECEIVER ID | 16 | X | 227 | 242 |
| 18 | RECEIVER TYPE CODE | 1 | X | 243 | 243 |
Field Requirements Sample

